Transaction Records
12 transactions · last updated 29 May 2026
| Type | Category | Project | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| txn-2026-0841 | Sunrise Constructions Pvt Ltd REF-8821 | client | Progress Payment | ₹8.20L +₹147.6K GST | 28/05/2026 | 15/06/2026 | Riverside Towers Phase 2 | |||
| txn-2026-0840 | Mehta & Sons Hardware REF-8820 | vendor | Material Supply | ₹2.48L +₹44.7K GST | 27/05/2026 | 10/06/2026 | NH-48 Bridge Widening | |||
| txn-2026-0839 | AK Electricals REF-8819 | vendor | Electrical Works | ₹1.85L +₹33.3K GST | 26/05/2026 | 12/06/2026 | Riverside Towers Phase 2 | |||
| txn-2026-0838 | Patel Infrastructure REF-8818 | client | Retention Release | ₹5.90L +₹106.2K GST | 25/05/2026 | 02/05/2026 | City Centre Mall | |||
| txn-2026-0837 | Sharma Contractors REF-8817 | contractor | Labour Contract | ₹3.10L | 24/05/2026 | 05/06/2026 | NH-48 Bridge Widening | |||
| txn-2026-0836 | Gupta Steels Ltd REF-8816 | vendor | Material Supply | ₹3.80L +₹68.4K GST | 22/05/2026 | 01/05/2026 | Riverside Towers Phase 2 | |||
| txn-2026-0835 | Kapoor Aggregates REF-8815 | vendor | Aggregate Supply | ₹2.15L +₹38.7K GST | 21/05/2026 | 04/05/2026 | City Centre Mall | |||
| txn-2026-0834 | Verma Plumbing Works REF-8814 | contractor | Plumbing Contract | ₹1.42L | 20/05/2026 | 08/06/2026 | NH-48 Bridge Widening |
Showing 1–8 of 12