Labour Payroll
12 workers · Pay Period: May 2026
Total Workers
12
This period
Gross Payroll
₹3.17L
Before deductions
Total Deductions
₹7.0K
PF, ESI, others
Net Payable
₹3.10L
After deductions
Paid
6
Workers settled
Pending
3
Awaiting payment
| Type | Project | Deductions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-0101 | Ramesh Kumar Sharma Contractors | skilled | Riverside Towers Phase 2 | 26 | ₹23,540 +12h OT | −₹500 | ₹23,040 | 31/05/2026 | Paid |
| PAY-2026-0102 | Sunil Yadav Verma Plumbing Works | unskilled | NH-48 Bridge Widening | 24 | ₹14,400 | −₹300 | ₹14,100 | 31/05/2026 | Paid |
| PAY-2026-0103 | Pradeep Singh Joshi Fabricators | supervisor | City Centre Mall | 27 | ₹33,600 +8h OT | −₹800 | ₹32,800 | 31/05/2026 | Pending |
| PAY-2026-0104 | Mohan Lal Sharma Contractors | unskilled | Riverside Towers Phase 2 | 22 | ₹13,560 +4h OT | −₹200 | ₹13,360 | 31/05/2026 | Paid |
| PAY-2026-0105 | Anil Tiwari Verma Plumbing Works | skilled | NH-48 Bridge Widening | 25 | ₹24,660 +16h OT | −₹600 | ₹24,060 | 31/05/2026 | Partial |
| PAY-2026-0106 | Deepak Mishra Joshi Fabricators | engineer | City Centre Mall | 26 | ₹49,420 +6h OT | −₹1,200 | ₹48,220 | 31/05/2026 | Pending |
| PAY-2026-0107 | Raju Patel Sharma Contractors | unskilled | Riverside Towers Phase 2 | 20 | ₹12,000 | −₹150 | ₹11,850 | 31/05/2026 | Cancelled |
| PAY-2026-0108 | Vijay Sharma Verma Plumbing Works | skilled | NH-48 Bridge Widening | 27 | ₹24,230 +10h OT | −₹450 | ₹23,780 | 31/05/2026 | Paid |
Showing 1–8 of 12